FZ150FI
La FZ150i se caractérise par la combinaison d'un chassis et d'un moteur conçus pour des performances exceptionnelles tout en garantissant une tenue de route sans encombre. Offrez vous les sensations d'une sportive au plus bas prix !
Caractéristiques

Chargement...
Nos versions disponibles
FZ150 - V4
FZ150FI - v4 FZ150 - V4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 57,3 x 57,9 |
| Alimentation | Injection |
| Allumage | CDI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 12.8N.m / 6,000rpm |
| Cylindrée (cm3) | 149 |
| Démarrage | Démarreur électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 13.2ps / 8,000 |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,6 : 1 |
| Type moteur | Single cylinder, 4-stroke, SOHC, 2-valves |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25 |
| Cadre | Diamond |
| Chasse (mm) | 101 |
| Débattemment arrière (mm) | 120 |
| Débattemment avant (mm) | 130 |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Simple disk |
| Frein avant | Simple disk |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 140/60-17M/C 63PM (tubeless) |
| Pneu avant | 100/80-17M/C 52PM (tubeless) |
| Suspension arrière | Swingarm |
| Suspension avant | Telescopic fork |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1990 x 770 x 1030 |
| Empattement (mm) | 1320 |
| Garde au sol mini (mm) | 165 |
| Hauteur de selle (mm) | 800 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 5 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 13 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,2 |
| Minimum Ground Clearance | 165 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 137 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,6 |
FZ150 - V3
FZ150FI - v4 FZ150 - V3
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 57,3*57,9 |
| Alimentation | Injection |
| Allumage | CDI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 12,8 / 6000 |
| Cylindrée (cm3) | 149 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique, Démarreur électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 12,1 / 7500 |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 9,1 kW (12,4 HP) à 7250 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,6 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25 |
| Cadre | Diamant |
| Chasse (mm) | 101 |
| Débattemment arrière (mm) | 120 |
| Débattemment avant (mm) | 130 |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Simple disque 220mm |
| Frein avant | Simple disque 282mm |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 140/60-17M/C 63PM (tubeless) |
| Pneu avant | 100/80-17M/C 52PM (tubeless) |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1990*770*1030 |
| Empattement (mm) | 1320 |
| Garde au sol mini (mm) | 165 |
| Hauteur de selle (mm) | 800 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 5 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 13 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,2 |
| Minimum Ground Clearance | 165 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 122 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,6 |