XTZ150
Aussi agile en ville que robuste sur les sentiers, la XT150 est la moto double usage par excellence : légère, fiable et prête pour l'aventure.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 149
- Démarrage : Electric Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2050 x 830 x 1140
- Hauteur de selle (mm) : 845
- Garde au sol mini (mm) : 235
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 5 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 131
- Capacité réservoir carburant (L) : 12
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
XTZ 150
XTZ 150 XTZ 150
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 57,3 x 57,9 |
| Alimentation | Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 12,7 N.m à 6 000 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 149 |
| Démarrage | Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 12,2 ch à 7 500 tr/min |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 9,0 kW à 7 500 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,6 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 26,5° |
| Cadre | Double berceau |
| Chasse (mm) | 104 |
| Débattemment arrière (mm) | 160 |
| Débattemment avant (mm) | 180 |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Disque hydraulique simple |
| Jantes | Jantes rayons |
| Pneu arrière | 110/90 |
| Pneu avant | 90/90 |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique classique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2050 x 830 x 1140 |
| Empattement (mm) | 1350 |
| Garde au sol mini (mm) | 235 |
| Hauteur de selle (mm) | 845 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | Manuelle à 5 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/A |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | 7 |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 12 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,10 |
| Minimum Ground Clearance | 235 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 131 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,10 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| ABS | Oui |
| Démarreur électrique | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes rayons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
Galerie photos






