YBR 125 C
Adoptez le look cruiser sans compromis : une moto 125cc accessible, robuste et économique, conçue pour affronter la ville jour après jour avec un maximum de confort et d'élégance.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 124
- Démarrage : Électrique et Kick
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2055 x 845 x 1125
- Hauteur de selle (mm) : 760
- Garde au sol mini (mm) : 140
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 5 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 118
- Capacité réservoir carburant (L) : 12
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
YBR 125 C
Démarreur électrique
Freins à disque
Jantes bâtons
Porte-bagages
Suspensions réglables
YBR 125 C YBR 125 C
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 54.0 x 54.0 |
| Alimentation | Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 9.6 / 6000 |
| Cylindrée (cm3) | 124 |
| Démarrage | Électrique et Kick |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 10 / 7800 |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 7,5 / 7800 |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 10.0 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 26 |
| Cadre | Double berceau |
| Chasse (mm) | 90 |
| Débattemment arrière (mm) | 105 |
| Débattemment avant (mm) | 110 |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Disque hydraulique simple |
| Jantes | Jantes rayons |
| Pneu arrière | 3.50-16 |
| Pneu avant | 3.00-18 |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique classique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2055 x 845 x 1125 |
| Empattement (mm) | 1290 |
| Garde au sol mini (mm) | 140 |
| Hauteur de selle (mm) | 760 |
TRANSMISSION |
|
| Système d'entrainement | Chaine |
| Transmission | Manuelle à 5 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 12 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1.2 |
| Minimum Ground Clearance | 140 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 118 |
| Rayon de braquage minimum (m) | N/C |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes bâtons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
| Suspensions réglables | Oui |





